NFL - Minimum Salaries For 2008-2012 Seasons
NFL Minimum Salaries For 2008-2012 Seasons
Credited Seasons 2008 2009 2010 2011 2012
0 $295,000 $310,000 $325,000 $340,000 $355,000
1 $370,000 $385,000 $400,000 $415,000 $430,000
2 $445,000 $460,000 $475,000 $490,000 $505,000
3 $520,000 $535,000 $550,000 $565,000 $580,000
4-6 $605,000 $620,000 $635,000 $650,000 $665,000
7-9 $730,000 $745,000 $760,000 $775,000 $790,000
10+ $830,000 $845,000 $860,000 $875,000 $890,000
